| الطقس السائد: | درجات الحرارة العظمى والصغرى  المتوقعة خلال 24ساعة: | 
| 
| المناطق | الطقس والرياح  | الرؤية والرطوبة  |  
| المرتفعات الجبلية | أثناء النهار : غائم جزئيا في مابعد الظهر نتيجة لتشكل السحب الركامية الممطرة والتي قد يرافقها الرعد أحيانا والرياح شمالية  إلي شرقية حيت تتراوح سرعتها من 08 -16 عقدة أثناء الليل والصباح الباكر : سماء خالية من السحب إلى غائمة جزئيا والرياح خفيفة متغيرة الاتجاه.  | 03-08 كموالرطوبة متوسطة
 |  
| المناطق الساحلية | أثناء النهار : طقس غائم جزئيا  مع إمكانية هطول امطار خفيفة ومتفرقة  علي السواحل الجنوبية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على السواحل الجنوبية وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على السواحل الغربية. تتراوح سرعتها( 15 – 25 عقدة) . أثناء الليل والصباح الباكر: غائم جزئيا والرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.  | 05-08 كموالرطوبة عالية
 |  
| المناطق الصحراوية | أثناء النهار: سماء غائمة جزئيا وطقس حار وجاف مع درجات حرارة عالية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 08-18 عقدة . أثناء الليل: سماء خالية من السحب والرياح هادئة .  | 10كم  والرطوبة منخفضة  |  
| جزيرة سقطرى وعبدالكوري | طقس غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 25- 50 عقدة  | 10كم  والرطوبة عالية |    
         | 
| المدينـــــة | درجة الحرارة | الطــقــس |  
| العظمى | الصغرى |  
| صنعاء | 28° | 11° | 
 |  
| عدن | 34° | 24° | 
 |  
| تعز | 31 ° | 18 ° |  |  
| المكلا | 30° | 21° | 
 |  
| الحديدة | 34° | 26° | 
 |  
| سيئون | 36° | 20° |  |  
| أرخبيل سقطرى | 33° | 21° | 
 |  
| ذمار | 28° | 10° | 
 |  
| إب | 28° | 14° |  |  
| الغيظة | 31° | 24° | 
 |  
| عتق | - | - | - |  
| لحج | 34° | 24° |  |  
| صعدة | 31° | 15° |  |  
| عمران | - | - | - |  
| الجوف | - | - | - |  
| مارب | - | - | - |  | 
| 
 | 
المصدر :
 الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد - قطاع الأرصاد
الفضائية اليمنية
http://weather.naseej.com