| الطقس السائد: | درجات الحرارة العظمى والصغرى  المتوقعة خلال 24ساعة: | 
| 
| المناطق | الطقس والرياح  | الرؤية والرطوبة  |  
| المرتفعات الجبلية | أثناء النهار : غائم جزئيا في مابعد الظهر نتيجة لتشكل السحب الركامية الممطرة والتي قد يرافقها الرعد أحيانا والرياح شمالية  إلي شرقية حيت تتراوح سرعتها من 08 -16 عقدة أثناء الليل والصباح الباكر : سماء خالية من السحب إلى غائمة جزئيا والرياح خفيفة متغيرة الاتجاه.   | 03-08 كموالرطوبة متوسطة
 |  
| المناطق الساحلية | أثناء النهار : طقس غائم جزئيا  مع إمكانية هطول امطار خفيفة ومتفرقة  علي السواحل الجنوبية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على السواحل الجنوبية وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على السواحل الغربية. تتراوح سرعتها( 15 – 25 عقدة) . أثناء الليل والصباح الباكر: غائم جزئيا والرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.  | 05-08 كموالرطوبة عالية
 |  
| المناطق الصحراوية | أثناء النهار: سماء غائمة جزئيا وطقس حار وجاف مع درجات حرارة عالية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 08-18 عقدة . أثناء الليل: سماء خالية من السحب والرياح هادئة .  | 10كم  والرطوبة منخفضة  |  
| جزيرة سقطرى وعبدالكوري | طقس غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 25- 50 عقدة.  | 10كم  والرطوبة عالية |    
         | 
| المدينـــــة | درجة الحرارة | الطــقــس |  
| العظمى | الصغرى |  
| صنعاء | 22° | 8 ° | 
 |  
| عدن | 30° | 22° | 
 |  
| تعز | 26 ° | 14 ° |  |  
| المكلا | 29° | 19° | 
 |  
| الحديدة | 29° | 21° | 
 |  
| سيئون | 30° | 13° |  |  
| أرخبيل سقطرى | 29 ° | 20° | 
 |  
| ذمار | 23° | 7° | 
 |  
| إب | 23° | 10° |  |  
| الغيظة | 32° | 20° | 
 |  
| عتق | 29° | 15° | 
 |  
| مأرب | 29° | 14° |  |  
| صعدة | 24° | 10° |  |  
| المحويت | 22° | 10° |  |  
| عمران | 24° | 5° |  |  
| الجوف | 26° | 13° |  |  | 
| 
 | 
المصدر :
 الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد - قطاع الأرصاد
الفضائية اليمنية
http://weather.naseej.com/